形式 | DT-329 | ||
---|---|---|---|
単位 | FPM、Hz (パラメータ設(shè)定で切替可能) | ||
発光周波數(shù) | 1?2,000Hz 60?120,000fpm | ||
設(shè)定制度(內(nèi)部発振) | 0.02% ±1digit (25℃にて) | ||
設(shè)定分解能(內(nèi)部発振) | 1?200Hz 0.01Hz | ||
1~2,000Hz 0.1Hz | |||
60~3,000.0fpm:0.1fpm / 3,000.2~6,000.0fpm:0.2fpm / 6,000.5~12,000.0fpm:0.5fpm | |||
60~30,000fpm:1fpm / 30,005~60,000fpm:5fpm 60,010~120,000fpm:10fpm | |||
モード | 內(nèi)部発振 | 発光周波數(shù)設(shè)定 | 発光周波數(shù):1~2,000Hz 60~120,000fpm 発光周波數(shù)をダイアルで任意の値に変更可能 |
変更機能 | キー操作で発光周波數(shù)を現(xiàn)在の2倍、1/2倍に変更可能 | ||
(キーを押す毎に2倍4倍...、1/2倍1/4倍... に変更) | |||
位相変更機能 | 現(xiàn)在の発光位相を基準(zhǔn)に +6° または -6° 毎に位相シフトが可能 | ||
単位切替機能 | "fpm"または"Hz"に設(shè)定可能 | ||
外部トリガ |
発光周波數(shù) (入力可能周波數(shù)) |
1~166Hz 60~10,000fpm | |
入力可能パルス幅 | 50μs以上 | ||
パラメータ 設(shè)定 |
計測レンジ | 1~2,000Hz(60~120,000fpm)レンジ、または1~200Hz(60~12,000fpm)レンジに設(shè)定可能 | |
発光時間(Duty) | 0.1°~1.0°( /360°)の範(fàn)囲で0.1°毎に設(shè)定可能 | ||
トリガエッジ | 立上りエッジ / 立下りエッジのいずれかを選択可能 | ||
遅延時間(角度) | 遅滯時間 : 0~999ms / 遅滯角度 : 0~359 | ||
バックライト | ONまたはOFFに設(shè)定可能 | ||
外部入出力I/F |
外部トリガ入力 | フォトカプラ入力 電流約12mA | |
外部トリガ出力 | フォトカプラ(オープンコレクタ)出力 電圧DC30V以下 電流30mA以下 パルス幅:約150μs | ||
センサ用電源 | DC12V / max 40mA |
表示部 | LCD | 6桁數(shù)値表示(主表示)、6桁數(shù)値表示(サブ?jǐn)?shù)値表示) |
---|---|---|
電池殘量低下表示、設(shè)定項目表示部、単位表示部 | ||
バックライト | 黃緑色LED | |
発光部 | 発光體 | 超高輝度白色LED 24燈 |
電源 | 1φAC85~264V | |
使用溫度範(fàn)囲 | 0?35°C | |
使用濕度範(fàn)囲 | 35?85%RH | |
使用環(huán)境 | 塵埃、腐食性ガスなきこと | |
耐環(huán)境 | 非防水型、非防爆型 | |
質(zhì)量 | 約 4.5 kg | |
ケース材質(zhì) | スチール(前面はアクリルカバー) | |
付屬品 | ACコンセント接続ケーブル、外部入出力接続用コネクタ |