特征
規(guī)格
項(xiàng)目 | FNS-AX3-A16C | FNS-AX3-B50C | |
輸出電壓 | 200~4800V | ||
脈沖波形*(50Ω負(fù)載時(shí)) | 上升時(shí)間5ns±30% 脈沖寬度50ns±30% | ||
脈沖波形*(1KΩ負(fù)載時(shí)) | 上升時(shí)間5ns±30% 脈沖寬度35ns~150ns | ||
極性 | 正或負(fù)、每個(gè)脈沖極性可反轉(zhuǎn) | ||
脈沖頻率 | 0.1KHz~2MHz | ||
脈沖時(shí)間 |
1~1000個(gè)或者連續(xù)(根據(jù)條件有限制)、 可進(jìn)行時(shí)間設(shè)定 |
||
脈沖周期 | 10ms~1000ms 10ms步進(jìn) | ||
脈沖連續(xù)輸出功能 | *高10KHz(0.2~1kV) | ||
輸出阻抗/輸出形式 | 50Ω | ||
輸出端口 | 同軸(脈沖輸出) | ||
耦合電容/隔直電容 | 33nF/10nF | ||
頻率調(diào)制 | 脈沖頻率的設(shè)定值可在0~-10%間調(diào)制 | ||
計(jì)時(shí)器 |
1s~99h59m59s, 脈沖連續(xù)模式和極性反轉(zhuǎn)時(shí)*長(zhǎng)10分鐘 |
||
外部觸發(fā)TTL |
下降沿*小觸發(fā)間隔10ms~ |
||
脈沖串同步 | 非同步 | 與受測(cè)設(shè)備無關(guān)的電源頻率 | |
同步 |
和被測(cè)物非同步或者同步(0~359°1°步進(jìn)) |
||
被測(cè)物(EUT)電源容量 | 單相3線 AC85~240V16A 50/60Hz DC125V16A | 單、3相5線 AC85?500V50A 50/60Hz DC125V50A | |
耦合線 | L, N, PE | L1, L2, L3, N, PE | |
耦合模式 | 普通模式 | ||
尺寸 | (W)320×(D)352×(H)400mm | ||
界面語言 | English, Chinese, Korean or Japanese | ||
重量 | 約14kg | 約19kg |
* 波形精度的保證范圍5~100KHz
畫面說明
IEC(測(cè)試等級(jí))模式
預(yù)設(shè)的符合IEC61000-4-4
標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試參數(shù)
手動(dòng)模式
帶說明的圖形顯示
參數(shù)設(shè)置
觸摸參數(shù)需要數(shù)字式輸入,
會(huì)顯示出一個(gè)10鍵的屏幕
自動(dòng)上升
這些是輸出電壓、脈沖重
復(fù)頻率、位相角、極性和
耦合線的參數(shù),可以自動(dòng)
上升或調(diào)整。