四川成都供應(yīng)日本蝦牌(LOBSTER)_鉚釘_NS65
四川成都供應(yīng)日本蝦牌(LOBSTER)_鉚釘_NS65
日本蝦牌LOBSTER:鉚釘:NS65
日本蝦牌LOBSTER:鉚釘:NS65特點:
1:鉚釘,是利用各種商品制造出來的。
2:種類很多,請按照大小使用。
3:頭部是圓的,形狀很標準,大小很齊全。
日本蝦牌LOBSTER:鉚釘:NS65參數(shù)以及規(guī)格:
鉚釘 | 下洞直徑 | 鉚釘 | 直徑 | 適合 | 型號 | 入數(shù) |
直徑 | (φmm) | 長 | (φmm) | 螺釘 | (本) | |
(φmm) | (mm) | 板厚 | ||||
(mm) | ||||||
2.4 | 2.5~2.6 | 5.6 | 4.8 | 1.0~3.2 | NS32 | 1,000 |
9.1 | 3.2~6.4 | NS34 | 1,000 | |||
3.2 | 3.3~3.4 | 4.8 | 6.4 | 1.0~1.6 | NS41 | 1,000 |
6.4 | 1.0~3.2 | NS42 | 1,000 | |||
8 | 1.6~4.8 | NS43 | 1,000 | |||
9.5 | 3.2~6.4 | NS44 | 1,000 | |||
11.2 | 4.8~8.0 | NS45 | 1,000 | |||
12.7 | 6.4~9.5 | NS46 | 1,000 | |||
15.9 | 9.5~12.7 | NS48 | 1,000 | |||
4 | 4.1~4.2 | 7 | 8 | 1.2~3.2 | NS52 | 1,000 |
8 | 1.6~4.8 | NS53 | 1,000 | |||
10.2 | 3.2~6.4 | NS54 | 1,000 | |||
11.8 | 4.8~8.0 | NS55 | 1,000 | |||
13.3 | 6.4~9.5 | NS56 | 1,000 | |||
16.5 | 9.5~12.7 | NS58 | 1,000 | |||
4.8 | 4.9~5.0 | 7.6 | 9.6 | 1.6~3.2 | NS62 | 1,000 |
9.2 | 1.6~4.8 | NS63 | 1,000 | |||
10.8 | 3.2~6.4 | NS64 | 1,000 | |||
12.4 | 4.8~8.0 | NS65 | 1,000 | |||
14 | 6.4~9.5 | NS66 | 1,000 | |||
17.2 | 9.5~12.7 | NS68 | 1,000 | |||
20.4 | 12.7~15.9 | NS610 | 1,000 | |||
23.6 | 15.9~19.1 | NS612 | 500 | |||
6.4 | 6.5~6.6 | 12.4 | 12.7 | 3.2~6.4 | NS84 | 500 |
15.6 | 6.4~9.5 | NS86 | 500 | |||
18.9 | 12.8 | 9.5~12.7 | NS88 | 500 | ||
22.1 | 12.7~15.9 | NS810 | 500 | |||
25.4 | 15.9~19.1 | NS812 |
500 |
日本蝦牌LOBSTER:鉚釘:NS65適用范圍:
使用請注意:
1:按照適合鉚釘大小的板厚、洞直徑使用,使用時請考慮好**率。
2:在使用前,請參考說明書。
四川成都供應(yīng)日本蝦牌(LOBSTER)_鉚釘_NS65四川成都供應(yīng)日本蝦牌(LOBSTER)_鉚釘_NS65
四川成都供應(yīng)日本蝦牌(LOBSTER)_鉚釘_NS65