輸出軸是機械密封類型。
無休止的系統(tǒng)節(jié)省了能源和噪音。獲得專 利。
機械助推器。
模型 | 口徑(A) |
設(shè)計排氣速度 (m 3 / h) |
轉(zhuǎn)速 (min-1) |
電機 (千瓦) |
*大壓差 (kPa) |
冷卻水量 (L / min) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
吸氣 | 嘔吐 | ||||||
ST1-300 | 80 | 65歲 | 290 | 1750 | 0.75 | 五 | 3-5 |
1.5 | 9 | ||||||
2.2 | 16 | ||||||
ST1-600 | 100 | 80 | 585 | 1700 | 1.5 | 五 | 3-5 |
2.2 | 8 | ||||||
3.7 | 13 | ||||||
ST1-1000 | 150 | 100 | 995 | 1700 | 2.2 | 五 | 5-10 |
3.7 | 8 | ||||||
5.5 5.5 | 12 | ||||||
ST1-2000 | 200 | 100 | 2030年 | 1650 | 5.5 5.5 | 五 | 5-10 |
7.5 7.5 | 8 | ||||||
11 | 16 | ||||||
ST1-3000 | 200 | 150 | 2950 | 1600 | 7.5 7.5 | 8 | 10-15 |
11 | 12 | ||||||
15 | 20 | ||||||
ST1-4000 | 250 | 150 | 3980 | 1250 | 11 | 6 | 15-20 |
15 | 十 | ||||||
22 | 16 | ||||||
ST1-6000 | 300 | 200 | 6040 | 1300 | 15 | 6 | 20-30 |
22 | 9 | ||||||
30 | 13 |
*如果即使在*大壓差范圍內(nèi)壓縮比仍很高,則可能無法使用,請與我們聯(lián)系。
*也提供法蘭電機直接連接型(ST1-FD型),因此請與我們聯(lián)系。
機械增壓器的性能根據(jù)后級真空泵的型號和性能而變化。因此,當(dāng)使用機械增壓器構(gòu)建排氣系統(tǒng)時,有必要選擇*適合所需目的的后級真空泵。后級真空泵的排氣能力根據(jù)工作壓力,工作時間長短等而變化,但是通常,機械增壓器的大約1/2至1/10是合適的。當(dāng)工作壓力相對較高時,在連續(xù)運行期間會使用大容量的后級泵。為了在高真空下連續(xù)運行,請使用小容量的后級泵。
車身皮帶輪,機械密封,冷卻水管路
單位:毫米
模型 | 一種 | 乙 | C | d | ? | F | G | H | 一世 | 質(zhì)量(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1-300 | 380 | 325 | 395 | 100 | 270 | 二十五 | 235 | 270 | 15 | 200 |
ST1-600 | 420 | 345 | 420 | 140 | 345 | 50 | 310 | 350 | 15 | 250 |
ST1-1000 | 465 | 385 | 495 | 160 | 400 | 50 | 350 | 405 | 15 | 300 |
ST1-2000 | 500 | 410 | 510 | 210 | 550 | 60 | 460 | 515 | 17 | 400 |
ST1-3000 | 520 | 450 | 555 | 300 | 650 | 70 | 530 | 590 | 17 | 550 |
ST1-4000 | 610 | 520 | 680 | 340 | 745 | 90 | 610 | 680 | 21 | 900 |
ST1-6000 | 750 | 645 | 830 | 390 | 810 | 95 | 655 | 765 | 24 | 1200 |
*質(zhì)量是標(biāo)準(zhǔn)附件的近似值。