![]() |
![]() |
適用于測(cè)量MLCC的泄漏電流的理想電源單元
● *多32通道的多通道對(duì)應(yīng)
● 8通道或16通道雙線輸出電壓設(shè)置
● 含單個(gè)單元的MLCC測(cè)試線所要求的正極和負(fù)極
● 每個(gè)通道都能控制輸出電流ON/OFF
● 對(duì)應(yīng)充電電容器的放電
● 可獲得1kV的輸出電壓
● 減少為50mA/ch的大電流輸出的預(yù)備充電次數(shù)
* 1kV的輸出電壓限于10mA/ch
電源單元SM7860是特注品。SM7860允許在8通道或16通道設(shè)置雙線輸出電壓,并保證*多32通道輸出。選擇包含正負(fù)極電源(1kV/500V),放電,和低電壓電源(10V)模塊的電源單元組建成用于泄漏電流測(cè)試系統(tǒng)的理想電源。
適用模型 |
超絕緣計(jì)SM7810 MLCC(多層陶瓷電容) |
---|---|
精度 |
輸出電壓精度:設(shè)置值的±2%±0.5V(無(wú)負(fù)載) CH之間的誤差: ±0.01 V以下 (同一系統(tǒng)的輸出之間, 無(wú)負(fù)載時(shí)) |
接口 | GP-IB, RS-232C, EXT I/O |
電源,消耗 | SM7860-01到-07:100VAC,SM7860-21到-27:220VAC,50/60Hz,860VA |
體積及重量 | 425mmW×249mmH×581mmD,45kg,(SM7860-07/-27:32kg) |
附件 | 連接線×1,使用說(shuō)明書×1,電壓輸出連接器×4(SM7860-01,02,21,22×2) |
SM7860?XX*2 | ?01 / ?21 | ?02 / ?22 | ?03 / ?23 | ?04 / ?24 | ?05 / ?25 | ?06 / ?26 | ?07 / ?27 | |
OUT1到4 輸出內(nèi)容 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
概述 (通道總數(shù)和輸出電壓) |
16ch ±500V |
16ch ±1000V |
32ch ±500V |
32ch ±1000V |
32ch ±500V, 放電 |
32ch ±1000V, 放電 |
32ch 10V, discharge |
系 統(tǒng) A |
OUT1通道數(shù) | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch |
OUT1輸出電壓量程*1 | 1.0V to 500.0V | 250.0V to 1000.0V | 1.0V to 500.0V | 250.0V to 1000.0V | 1.0V to 500.0V | 250.0V to 1000.0V | 1.0V to 10.0V | |
OUT2通道數(shù) | ?? | ?? | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch | |
OUT2輸出電壓量程*1 | 1.0V to 500.0V | 250.0V to 1000.0V | 放電 | 放電 | 1.0V to 10.0V | |||
電流限制 | ± 50mA/ch | ± 10mA/ch | ± 50mA/ch | ± 10mA/ch | ± 50mA/ch | ± 10mA/ch | ± 50mA/ch | |
*大輸出電流*2 | 430mA (200VA) | 100mA (100VA) | 430mA (200VA) | 100mA (100VA) | 430mA (200VA) | 100mA (100VA) | 430mA (200VA) |
系 統(tǒng) B |
OUT3通道數(shù) | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch |
OUT3輸出電壓量程*1 | ?1.0V to ?500.0V | ?250.0V to ?1000.0V | ?1.0V to ?500.0V | ?250.0V to ?1000.0V | ?1.0V to ?500.0V | ?250.0V to ?1000.0V | 1.0V to 10.0V | |
OUT4通道數(shù) | ?? | ?? | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch | |
OUT4輸出電壓量程*1 | ?1.0V to ?500.0V | ?250.0V to ?1000.0V | 放電 | 放電 | 放電 | |||
電流限制 | ± 50mA/ch | ± 10mA/ch | ± 50mA/ch | ± 10mA/ch | ± 50mA/ch | ± 10mA/ch | ± 50mA/ch | |
*大輸出電流*2 | 430mA (200VA) | 100mA (100VA) | 430mA (200VA) | 100mA (100VA) | 430mA (200VA) | 100mA (100VA) | 430mA (200VA) |
*1 輸出電壓量程的分辨率是0.1V。
*2 僅在滿足說(shuō)明書中所限制的操作條件下可行。