四川成都供應日本水戶工機1(MITOLOY)套筒扳手套裝S414M-ISO
四川成都供應日本水戶工機1(MITOLOY)套筒扳手套裝S414M-ISO
| 型號 | 重量(KG) | 價格 |
| S413M | 2.18 | 1230 |
| S413M-H | 2.18 | 1230 |
| S413M-ISO | 2.1 | 1220 |
| S413M-ISO-H | 2.1 | 1220 |
| S414M | 2.6 | 1710 |
| S414M-H | 2.6 | 1710 |
| S414M-ISO | 2.54 | 1700 |
| S414M-ISO-H | 2.54 | 1700 |
| S418M | 3.16 | 1930 |
| S418M-H | 3.16 | 1930 |
| S418M-ISO | 3.26 | 1960 |
| S418M-ISO-H | 3.26 | 1960 |
| S418RM | 3.62 | 2280 |
| S418RM-H | 3.62 | 2280 |
| S419M-ISO | 3.88 | 2640 |
| S419M-ISO-H | 3.88 | 2640 |
| S421M | 4.48 | 2870 |
| S421M-H | 4.48 | 2870 |
| S421M-ISO | 4.7 | 2940 |
| S421M-ISO-H | 4.7 | 2940 |
| S424M | 6.06 | 3610 |
| S424M-H | 6.06 | 3610 |
| S424M-ISO | 6.36 | 3760 |
| S424M-ISO-H | 6.36 | 3760 |
| S413 | 2.27 | 1460 |
| S414 | 2.58 | 1920 |
| S418 | 3.31 | 2240 |
| S421 | 4.71 | 3300 |
| S424 | 6.35 | 4000 |
| S433 | 7.03 | 4550 |
四川成都供應日本水戶工機1(MITOLOY)套筒扳手套裝S414M-ISO
四川成都供應日本水戶工機1(MITOLOY)套筒扳手套裝S414M-ISO